LICENCIATURA EM HISTÓRIA - UAEADTec
Em 2020, a Comissão Propria de Avaliação (CPA) da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) realizou a autoavaliação institucional referente às Políticas Acadêmicas da instituição, contemplando cinco temáticas: políticas de ensino, de pesquisa, de extensão, de assistência estudantil, e também a comunicação institucional.
Esta avaliação foi feita a partir de questionários online, disponibilizados de forma voluntária aos discentes, docentes e técnicos da instituição, no período de 04 de maio a 31 de julho de 2020. Maiores detalhes sobre a metodologia de autoavaliação podem ser encontrados no Relatório Sintético Geral.
Este relatório apresenta as respostas dos discentes (estudantes) de LICENCIATURA EM HISTÓRIA - UAEADTec. Como docentes e técnicos não são vinculados a cursos, e sim a unidades, departamentos ou orgãos, as suas respostas não estão contempladas neste relatório de cursos.
OBSERVAÇÃO: este relatório apresenta os resultados da avaliação da UFRPE como um todo sob o ponto de vista dos estudantes deste curso; sendo assim, não deve ser interpretado como uma avaliação do curso propriamente dito.
Este curso contava com 111 discentes aptos a participar desta avaliação, dos quais 35 (31.53%) responderam ao questionário. Como a participação em alguns cursos foi baixa, essas respostas podem não representar a realidade, apresentando apenas um indicador de como os discentes avaliaram esses eixos.
Do total das respostas obtidas para os itens avaliados, 3% foram avaliados como “péssimo”, 5.49% foram avaliados como “ruim”, 20.07% como “regular”, 29.96% como “bom”, 19.19% foram considerados “excelente”, e 22.27% foram outras opções de resposta.
A seguir são apresentados os resultados classificados por temática: ensino, pesquisa, extensão, assistência estudantil e comunicação institucional.
Média | Item avaliado | Péssimo (0) | Ruim (2.5) | Regular (5) | Bom (7.5) | Excelente (10) | OOR* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.1 | Sistema de ingresso nos cursos de graduação da Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia - UAEADTec | 0 | 0 | 5 | 16 | 14 | 0 |
8.1 | Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) nas atividades de ensino | 0 | 1 | 5 | 13 | 16 | 0 |
7.4 | Diversificação de estratégias de ensino | 0 | 1 | 7 | 18 | 8 | 1 |
7.3 | Práticas de interdisciplinaridade no seu curso | 0 | 0 | 11 | 13 | 9 | 2 |
7.2 | Acesso ao Projeto Pedagógico do seu Curso (PPC) | 1 | 1 | 8 | 14 | 9 | 2 |
7.1 | Diversificação de instrumentos avaliativos | 1 | 2 | 6 | 19 | 7 | 0 |
7.0 | Atuação da Comissão de Orientação e Acompanhamento Acadêmico (COAA) | 0 | 1 | 7 | 14 | 4 | 9 |
6.9 | Ações institucionais de prevenção à retenção em disciplinas do seu curso | 0 | 2 | 7 | 13 | 5 | 8 |
6.7 | Ações institucionais de prevenção à evasão no seu curso | 1 | 1 | 10 | 12 | 6 | 5 |
6.6 | Articulação entre teoria e prática nas disciplinas | 0 | 2 | 15 | 11 | 7 | 0 |
6.4 | Práticas de integração entre atividades de ensino e pesquisa | 1 | 5 | 8 | 15 | 6 | 0 |
6.4 | Práticas de integração entre atividades de ensino e extensão | 0 | 4 | 11 | 11 | 5 | 4 |
5.0 | Oferta de bolsas para o programa de monitoria da UFRPE | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 13 |
4.1 | Oferta de vagas em programas de intercâmbio nacional para graduandos | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 15 |
3.8 | Oferta de vagas em programas de intercâmbio internacional para graduandos | 7 | 3 | 7 | 1 | 3 | 14 |
*OOR: Outras opções de resposta. Para saber qual o texto da(s) respostas(s) de uma questão em específico, posicione o cursor do mouse sobre o valor correspondente na última coluna.
Média | Item avaliado | Péssimo (0) | Ruim (2.5) | Regular (5) | Bom (7.5) | Excelente (10) | OOR* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1 | Participação em grupos e/ou núcleos de pesquisa da UFRPE | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 16 |
6.8 | Participação em grupos de pesquisa com outras Instituições de Ensino Superior (IES) | 0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 16 |
6.3 | Promoção de eventos científicos pela UFRPE | 2 | 3 | 5 | 14 | 4 | 7 |
5.5 | Oferta de bolsas de iniciação científica | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 14 |
4.8 | Apoio financeiro da UFRPE para apresentação de trabalhos em eventos | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 15 |
*OOR: Outras opções de resposta. Para saber qual o texto da(s) respostas(s) de uma questão em específico, posicione o cursor do mouse sobre o valor correspondente na última coluna.
Média | Item avaliado | Péssimo (0) | Ruim (2.5) | Regular (5) | Bom (7.5) | Excelente (10) | OOR* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.2 | Ações da UFRPE voltadas ao empreendedorismo econômico e social | 0 | 1 | 4 | 11 | 4 | 15 |
6.9 | Promoção de eventos culturais e artísticos pela UFRPE | 1 | 0 | 8 | 11 | 5 | 10 |
6.7 | Participação na extensão universitária | 0 | 3 | 9 | 7 | 7 | 9 |
*OOR: Outras opções de resposta. Para saber qual o texto da(s) respostas(s) de uma questão em específico, posicione o cursor do mouse sobre o valor correspondente na última coluna.
Média | Item avaliado | Péssimo (0) | Ruim (2.5) | Regular (5) | Bom (7.5) | Excelente (10) | OOR* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.5 | Adequação da metodologia de ensino para discentes com deficiência | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 18 |
6.7 | Acompanhamento pedagógico do estágio não obrigatório remunerado pela UFRPE | 0 | 2 | 9 | 6 | 6 | 12 |
6.5 | Ações de apoio para discentes com dificuldades de aprendizagem | 1 | 3 | 8 | 7 | 7 | 9 |
6.5 | Ações de apoio para discentes com dificuldades emocionais e/ou psicológicas | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 15 |
6.4 | Ações de acolhimento aos calouros do curso | 1 | 1 | 10 | 8 | 4 | 11 |
5.0 | Disponibilidade de auxílios de assistência estudantil | 4 | 7 | 12 | 9 | 3 | 0 |
5.0 | Valor dos auxílios de assistência estudantil | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 18 |
*OOR: Outras opções de resposta. Para saber qual o texto da(s) respostas(s) de uma questão em específico, posicione o cursor do mouse sobre o valor correspondente na última coluna.
Média | Item avaliado | Péssimo (0) | Ruim (2.5) | Regular (5) | Bom (7.5) | Excelente (10) | OOR* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.6 | Imagem institucional da UFRPE | 0 | 0 | 2 | 15 | 18 | 0 |
8.4 | Site institucional da UFRPE (www.ufrpe.br) | 0 | 0 | 4 | 15 | 16 | 0 |
7.9 | Site institucional da UAEADTec (www.ead.ufrpe.br) | 1 | 0 | 5 | 15 | 14 | 0 |
7.9 | Acessibilidade do site da UAEADTec para pessoas com deficiência | 0 | 0 | 4 | 10 | 7 | 14 |
7.5 | Acessibilidade do site da UFRPE para pessoas com deficiência | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 15 |
7.3 | Interação da UFRPE nas mídias sociais | 1 | 2 | 5 | 18 | 9 | 0 |
7.3 | Acesso às resoluções (normas acadêmicas) da UFRPE | 1 | 0 | 8 | 18 | 8 | 0 |
6.9 | Comunicação interna da UFRPE com a comunidade universitária | 0 | 3 | 9 | 17 | 6 | 0 |
6.5 | Atendimento prestado pela Ouvidoria | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 17 |
*OOR: Outras opções de resposta. Para saber qual o texto da(s) respostas(s) de uma questão em específico, posicione o cursor do mouse sobre o valor correspondente na última coluna.